Recebe na hora.
- Débito Visa/Master 1,39% Outros 1,60%
- Crédito 1x Visa/Master 3,51% Outros 3,65%
- Credito 2x Visa/Master 4,31% Outros 5,07%
- Crédito 3x Visa/Master 4,90% Outros 5,66%
- Credito 4x Visa/Master 5,49% Outros 6,25%
- Crédito 5x Visa/Master 6,08% Outros 6,84%
- Credito 6x Visa/Master 6,66% Outros 7,42%
- Crédito 7x Visa/Master 7,74% Outros 8,29%
- Credito 8x Visa/Master 8,31% Outros 8,86%
- Crédito 9x Visa/Master 8,88% Outros 9,43%
- Credito 10x Visa/Master 9,45% Outros 10,00%
- Crédito 11x Visa/Master 10,00% Outros 10,55%
- Credito 12x Visa/Master 10,55% Outros 11,10%
- Crédito 13x Visa/Master 11,11% Outros 11,66%
- Credito 14x Visa/Master 11,65% Outros 12,20%
- Crédito 15x Visa/Master 12,19% Outros 12,74%
- Credito 16x Visa/Master 12,72% Outros 13,27%
- Crédito 17x Visa/Master 13,26% Outros 13,81%
- Credito 18x Visa/Master 13,79% Outros 14,34%
Recebimento em 1 dia.
- Débito Visa/Master 1,39% Outros 1,45%
- Crédito 1x Visa/Master 2,96% Outros 3,29%
- Credito 2x Visa/Master 3,92% Outros 4,07%
- Crédito 3x Visa/Master 4,47% Outros 4,62%
- Credito 4x Visa/Master 5,01% Outros 5,16%
- Crédito 5x Visa/Master 5,56% Outros 5,71%
- Credito 6x Visa/Master 6,09% Outros 6,24%
- Crédito 7x Visa/Master 6,67% Outros 6,87%
- Credito 8x Visa/Master 7,20% Outros 7,40%
- Crédito 9x Visa/Master 7,72% Outros 7,92%
- Credito 10x Visa/Master 8,24% Outros 8,44%
- Crédito 11x Visa/Master 8,76% Outros 8,96%
- Credito 12x Visa/Master 9,28% Outros 9,48%
- Crédito 13x Visa/Master 9,78% Outros 9,98%
- Credito 14x Visa/Master 10,29% Outros 10,49%
- Crédito 15x Visa/Master 10,79% Outros 10,99%
- Credito 16x Visa/Master 11,28% Outros 11,48%
- Crédito 17x Visa/Master 11,78% Outros 11,98%
- Credito 18x Visa/Master 12,27% Outros 12,47%
Visa e Master Débito 1,39% Outros 1,60% Ver mais clique
Cartão de Crédito Visa e master outras
Parcele para seu cliente
e receba na hora!
Visa/Master 1 x 3,51% Outros 1 x 3,65%
Visa/Master 2 x 4,31% Outros 2 x 5,07%
Visa/Master 3 x 4,90% Outros 3 x 5,66%
Visa/Master 4 x 5,49% Outros 4 x 6,25%